体检套餐

发表日期:
| 空军杭州特勤疗养中心疗养三区体检价目表 | |||||||||||||||||
|
序 号 |
类 别 |
项目 |
价 格 (元) |
VIP类 | A类 | B类 | C类 | D类 | E类 | F类 | |||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||
| 11158 | 11830 | 6658 | 7330 | 5798 | 6492 | 3965 | 4474 | 2424 | 2933 | 1314 | 1823 | 693 | 842 | ||||
| 1 | 基础常规 | 内科常规★ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 外科常规★ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | 眼科常规★ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 4 | 口腔科常规★ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | 耳鼻咽喉科常规★ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 6 | 身高/体重/血压★ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 7 | 静脉采血★ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 8 | 血常规检查★ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 9 | 尿常规检查★ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| 10 | 大便常规/隐血 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | 采血化验 | 尿自动化分析+红细胞位相+渗透压(此项为尿常规的升级项,请勿选重) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 12 | 血流变检查 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
| 13 | 生化全套(35项、30项、25项、20项、17项) | 251/193/158/92/77 | 251 | 251 | 251 | 251 | 193 | 193 | 158 | 158 | 92 | 92 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| 14 | 动脉粥样硬化指数 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | 肿瘤全套(10项、8项、6项、5项、2项) | 410/290/220/180/60 | 410 | 410 | 410 | 410 | 290 | 290 | 220 | 220 | 180 | 180 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 16 | 甲状腺全套(8项、5项、3项) | 225/125/75 | 225 | 225 | 225 | 225 | 125 | 125 | 125 | 125 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 17 | 糖尿病全套(3项) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||
| 18 | 免疫功能5项 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 19 | 白介素-6 | 30 | |||||||||||||||
| 20 | 白介素-8 | 30 | |||||||||||||||
| 21 | T淋巴细胞亚群 | 150 | |||||||||||||||
| 22 | 鼻咽癌病毒4项 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
| 23 | 肝纤4项 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
| 24 | 肿瘤坏死因子-а | 40 | |||||||||||||||
| 25 | 胃泌素 | 25 | |||||||||||||||
| 26 | 胃功能三项 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| 27 | 人附睾蛋白4(女性) | 120 | |||||||||||||||
| 28 | 激素6项 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||
| 29 | 细胞角蛋白检查(肿瘤十项已包含) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 30 | 鳞状细胞癌抗原检查(肿瘤八、十项已包含) | 40 | |||||||||||||||
| 31 | CA50检查 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 32 | 神经元性烯醇化酶NSE | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 33 | CA242 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 34 | 脑钠肽BNP(心功能标志物) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||
| 35 | CA72-4检查 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 36 | 专科检查 | C13/C14检查 | 180/90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 37 | 动脉硬化检查 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 38 | 人体成分检查 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 39 | 多导心电图检查(含图)★ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 40 | 中心动脉压检查 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 41 | 全自动眼压检查 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 42 | 角膜地形图检查 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 43 | 眼前段成像检查 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 44 | 眼底成像检查 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 45 | 电脑验光检查 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 46 | 黄斑oct | 125 | |||||||||||||||
| 47 | 电测听检查(中耳及客观听力分析) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 48 | 声阻抗检查(中耳分析) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 49 | 骨密度检查 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| 50 | 肺功能检查 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 51 | 脑功能检查 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 52 | 胶囊内镜 | 4500 | 4500 | 4500 | |||||||||||||
| 53 | 电子胃镜 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |||||||||
| 54 | 电子喉镜 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| 55 | 电子鼻镜 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| 56 | 电子耳镜 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| 57 | 脑卒中预警分析 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
| 58 | 电子肛肠镜(此项为肛门指检的升级项,请勿选重) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 59 | 肛门指检 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 60 | 超声影像 | 腹部彩超(肝胆胰脾肾)★ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 61 | 经颅彩超 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 62 | 心脏彩超 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| 63 | 妇科彩超(已婚/未婚) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| 64 | 乳腺彩超 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| 65 | 前列腺彩超 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| 66 | 膀胱彩超(必须和含肾脏的腹部彩超一起做) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
| 67 | 甲状腺彩超 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 68 | 颈部淋巴结彩超 | 60 | |||||||||||||||
| 69 | 颈动脉彩超 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| 70 | 下肢动脉彩超 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
| 71 | DR胸部正侧位摄片★ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
| 72 | DR颈椎正侧位摄片 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
| 73 | DR腰椎正侧位摄片 | 95 | |||||||||||||||
| 74 | 核磁共振成像(头颅、颈椎、腰椎、头颅血管)(1.5T) | 600元/部位 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | |||||||
| 75 | 低剂量胸部螺旋CT(此项为DR胸部正侧位摄片的升级项,请勿选重) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |||||||
| 76 | 妇科乳腺钼靶摄片 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||
| 77 | 特色检查 | 妇科常规 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 78 | 妇科TCT检查 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
| 79 | 妇科HPV检查 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
| 80 | 白带常规 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 81 | 尿微量蛋白4项 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| 82 | 尿敏感肾功能7项 | 82 | 82 | 82 | |||||||||||||
| 83 | 健康咨询评估 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 84 | 精神压力评估 | 60 | |||||||||||||||
| 85 | 心理健康评估 | 20 | |||||||||||||||
| 86 | 心理综合素质评估 | 50 | |||||||||||||||
| 87 | 慢病风险评估 | 100 | |||||||||||||||
| 88 | 心脑血管危险因素3项 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 可选项目:乙肝三系定量(五项)75元;乙肝病毒DNA检测80元、丙肝病毒15元、肝炎全套160元、妇科宫颈病理涂片30元、吸入和食物过敏混合全套300元、优生优育系列220元、ABO血型8元、动态血压160元、动态心电图200元、全脊柱MR成像(1.5T)1800元、团体健康管理150/300元 | |||||||||||||||||

