体检知识

杭州海军疗养院体检套餐:职场精英套餐

杭州海军疗养院体检套餐:职场精英套餐
杭州海军疗养院体检套餐:职场精英套餐


项目

(元)
职场精英套餐
男性 女性
4367 4907
1 基础常规 内科常规★ 5 5 5
2 外科常规★ 5 5 5
3 眼科常规★ 10 10 10
4 口腔科常规★ 8 8 8
5 耳鼻咽喉科常规★ 5 5 5
6 身高/体重/血压★ 5 5 5
7 静脉采血★ 10 10 10
8 血常规检查★ 15 15 15
9 尿常规检查★ 18
10 采血化验 尿自动化分析+红细胞位相+渗透压 38 38 38
11 血流变检查 80 80 80
12 生化全套
(35项、30项、25项、17项)
240/175/143/62 175 175
13 肿瘤全套
(10项、8项、6项、2项)
400/280/220/60 280 280
14 甲状腺全套
(8项、5项、3项)
205/125/75 125 125
15 糖尿病全套
(4项、2项)
118/60 60 60
16 免疫功能5项 50 50 50
17 鼻咽癌病毒4项 80
18 肝纤4项 160 160 160
20 肿瘤生长因子检查 35 35 35
21 胃功能三项 160 160 160
22 激素6项 185
23 细胞角蛋白检查 40 40 40
24 鳞状细胞癌抗原检查 40
25 CA50检查 40 40 40
26 神经元性烯醇化酶NSE 40
27 CA242 40 40 40
28 脑钠肽BNP(心功能标志物) 270
30 CA72-4检查 40 40 40
31 专科检查 C13检查 180
32 动脉硬化检查 88 88 88
33 人体成分检查 50 50 50
34 多导心电图检查(含图)★ 18 18 18
35 中心动脉压检查 60 60 60
36 全自动眼压检查 10 10 10
37 角膜地形图检查 60 60 60
38 眼前段成像检查 30 30 30
39 眼底成像检查 40 40 40
40 电脑验光检查 10 10 10
41 电测听检查(中耳及客观听力分析) 30 30 30
42 声阻抗检查(中耳分析) 40 40 40
43 骨密度检查 50 50 50
44 肺功能检查 50 50 50
45 脑功能检查 100
46 胶囊内镜 5000
47 电子胃镜 316
48 电子喉镜 70 70 70
49 电子鼻镜  70 70 70
50 电子耳镜 35 35 35
51 脑卒中预警分析 120
52 电子肛肠镜 180 180 180
53 肛门指检 5
54 超声影像 腹部彩超(肝胆胰脾肾)★ 65 65 65
55 经颅彩超 50 50 50
56 心脏彩超 100 100 100
57 妇科彩超 60 60
58 乳腺彩超 60 60
59 前列腺彩超 60 60
60 甲状腺彩超 60 60 60
61 颈动脉彩超 60 60 60
62 下肢动脉彩超 120 120 120
63 DR胸部正侧位摄片★
64 DR颈椎正侧位摄片 95 95 95
65 核磁共振成像(头颅、颈椎、腰椎、头颅血管) 600元/部位 600 600
66 低剂量胸部螺旋CT 280 280 280
67 妇科乳腺钼靶摄片 198 198
68 特色检查 妇科常规 8 8
69 妇科TCT检查 128 128
70 妇科HPV检查 200 200
72 白带常规 6 6
73 尿微量蛋白4项 60 60
74 尿敏感肾功能7项 82
75 健康咨询、档案管理★ 600-100 200 200
76 精神压力评估 60 60 60
77 慢病风险评估 100 100 100
78 糖尿病肢体并发症筛查 80 80 80
79 心脑血管危险因素3项 100 100 100

上一条:杭州海军疗养院体检中心体检套餐价目表(新

下一条:热烈庆祝党的二十大召开习近平总书记继续引

返回列表
电话 短信 微信