体检知识
| 2017杭州海军疗养院体检套餐团队优惠价目表 预约军线电话:0571-86758659 传真:0571-88485307 | ||||||||||
| VIP(男21647元女22117元) | A类(男6796元女7346元) | B类(男4602元女5152元) | C类(男3949元女4499元) | D类(男2488元女2798元)价格(元) | E类(男1529元女1879元)价格(元) | F类(男839元女991元)价格(元) | ||||
| 内科常规★ | 内科常规★ | 内科常规★ | 内科常规★ | 内科常规★ | 内科常规★ | 内科常规★ | ||||
| 外科常规★ | 外科常规★ | 外科常规★ | 外科常规★ | 外科常规★ | 外科常规★ | 外科常规★ | ||||
| 眼科常规★ | 眼科常规★ | 眼科常规★ | 眼科常规★ | 眼科常规★ | 眼科常规★ | 眼科常规★ | ||||
| 口腔科常规★ | 口腔科常规★ | 口腔科常规★ | 口腔科常规★ | 口腔科常规★ | 口腔科常规★ | 口腔科常规★ | ||||
| 耳鼻咽喉科常规★ | 耳鼻咽喉科常规★ | 耳鼻咽喉科常规★ | 耳鼻咽喉科常规★ | 耳鼻咽喉科常规★ | 耳鼻咽喉科常规★ | 耳鼻咽喉科常规★ | ||||
| 身高/体重/血压★ | 身高/体重/血压★ | 身高/体重/血压★ | 身高/体重/血压★ | 身高/体重/血压★ | 身高/体重/血压★ | 身高/体重/血压★ | ||||
| 静脉采血★ | 静脉采血★ | 静脉采血★ | 静脉采血★ | 静脉采血★ | 静脉采血★ | 静脉采血★ | ||||
| 血常规检查★ | 血常规检查★ | 血常规检查★ | 血常规检查★ | 血常规检查★ | 血常规检查★ | 血常规检查★ | ||||
| 尿常规检查★ | 尿常规检查★ | 尿常规检查★ | 尿常规检查★ | 尿常规检查★ | 尿常规检查★ | 尿常规检查★ | ||||
| 血流变检查 | 血流变检查 | 血流变检查 | 血流变检查 | 血流变检查 | 血流变检查 | 生化17项 | ||||
| 生化35项 | 生化35项 | 生化30项 | 生化25项 | 生化20项 | 生化17项 | 乙肝定性★ | ||||
| 乙肝定量 | 乙肝定量 | 乙肝定量 | 乙肝定量 | 乙肝定量 | 乙肝定性★ | 肿瘤2项定性 | ||||
| 甲肝病毒 | 甲肝病毒 | 甲肝病毒 | 肿瘤6项 | 肿瘤5项 | 肿瘤2项定量 | 甲状腺3项 | ||||
| 丙肝病毒 | 丙肝病毒 | 丙肝病毒 | 甲状腺3项 | 甲状腺3项 | 甲状腺3项 | 肿瘤生长因子检查 | ||||
| 肿瘤12项 | 肿瘤8项 | 肿瘤6项 | 糖尿病3项 | 免疫功能5项 | 免疫功能5项 | 动脉硬化检查 | ||||
| 甲状腺8项 | 甲状腺5项 | 甲状腺5项 | 免疫功能5项 | 幽门螺旋杆菌5项 | 肿瘤生长因子检查 | 人体成分检查 | ||||
| 糖尿病3项 | 糖尿病3项 | 糖尿病3项 | 鼻咽癌病毒4项 | 肿瘤生长因子检查 | 动脉硬化检查 | 多导心电图检查★ | ||||
| 免疫功能5项 | 免疫功能5项 | 免疫功能5项 | 幽门螺旋杆菌5项 | 动脉硬化检查 | 人体成分检查 | 全自动眼压检查 | ||||
| 鼻咽癌病毒4项 | 鼻咽癌病毒4项 | 鼻咽癌病毒4项 | 肿瘤生长因子检查 | 人体成分检查 | 多导心电图检查★ | 电脑验光检查 | ||||
| 肿瘤生长因子检查 | 肿瘤生长因子检查 | 肿瘤生长因子检查 | 激素6项 | 多导心电图检查★ | 中心动脉压检查 | 肛门镜检 | ||||
| 激素6项 | 激素6项 | 激素6项 | 动脉硬化检查 | 中心动脉压检查 | 全自动眼压检查 | 腹部彩超★ | ||||
| 细胞角蛋白检查 | C13检查 | C13检查 | 人体成分检查 | 全自动眼压检查 | 角膜地形图检查 | 妇科彩超(女性)※ | ||||
| 鳞状细胞癌抗原检查 | 动脉硬化检查 | 动脉硬化检查 | 多导心电图检查★ | 角膜地形图检查 | 眼前段成像检查 | 前列腺彩超 | ||||
| 肺癌抗原检查 | 人体成分检查 | 人体成分检查 | 中心动脉压检查 | 眼前段成像检查 | 眼底成像检查 | 甲状腺彩超 | ||||
| CA50检查 | 多导心电图检查★ | 多导心电图检查★ | 数字心功能检查 | 眼底成像检查 | 电脑验光检查 | DR胸部正侧位摄片★ | ||||
| CA72-4检查 | 中心动脉压检查 | 中心动脉压检查 | 全自动眼压检查 | 电脑验光检查 | 骨密度检查 | 妇科TCT检查※(女性) | ||||
| C13检查 | 数字心功能检查 | 数字心功能检查 | 干眼症泪膜检查 | 骨密度检查 | 肛门镜检 | 妇科阴道炎检查※(女性) | ||||
| 动脉硬化检查 | 全自动眼压检查 | 全自动眼压检查 | 角膜地形图检查 | 电子肠镜 | 腹部彩超★ | 健康咨询评估 | ||||
| 人体成分检查 | 航空暗适应检查 | 航空暗适应检查 | 眼前段成像检查 | 腹部彩超★ | 经颅彩超 | 慢病风险评估 | ||||
| 多导心电图检查★ | 干眼症泪膜检查 | 干眼症泪膜检查 | 眼底成像检查 | 经颅彩超 | 妇科彩超(女性)※ | |||||
| 中心动脉压检查 | 角膜地形图检查 | 角膜地形图检查 | 电脑验光检查 | 心脏彩超 | 前列腺彩超 | |||||
| 数字心功能检查 | 眼前段成像检查 | 眼前段成像检查 | 骨密度检查 | 妇科彩超(女性)※ | 甲状腺彩超 | |||||
| 全自动眼压检查 | 眼底成像检查 | 眼底成像检查 | 肺功能检查 | 前列腺彩超 | 颈动脉彩超 | |||||
| 航空暗适应检查 | 电脑验光检查 | 电脑验光检查 | 电子喉镜 | 甲状腺彩超 | DR胸部正侧位摄片★ | |||||
| 干眼症泪膜检查 | 电测听检查 | 骨密度检查 | 电子鼻镜 | 颈动脉彩超 | DR颈椎正侧位摄片 | |||||
| 角膜地形图检查 | 声阻抗检查 | 肺功能检查 | 电子耳镜 | 数字口腔全景摄片 | 妇科乳腺钼靶摄片※(女性) | |||||
| 眼前段成像检查 | 骨密度检查 | 脑功能检查 | 电子肠镜 | DR胸部正侧位摄片★ | 妇科TCT检查※(女性) | |||||
| 眼底成像检查 | 肺功能检查 | 电子胃镜 | 腹部彩超★ | DR颈椎正侧位摄片 | 妇科阴道炎检查※(女性) | |||||
| 电脑验光检查 | 脑功能检查 | 电子喉镜 | 经颅彩超 | 妇科乳腺钼靶摄片※(女性) | 健康咨询评估 | |||||
| 电测听检查 | 电子胃镜 | 电子鼻镜 | 心脏彩超 | 妇科TCT检查※(女性) | 精神压力评估 | |||||
| 声阻抗检查 | 电子喉镜 | 电子耳镜 | 妇科彩超(女性)※ | 妇科阴道炎检查※(女性) | 情绪指数评估 | |||||
| 骨密度检查 | 电子鼻镜 | 电子肠镜 | 前列腺彩超 | 健康咨询评估 | 慢病风险评估 | |||||
| 肺功能检查 | 电子耳镜 | 腹部彩超★ | 甲状腺彩超 | 精神压力评估 | ||||||
| 脑功能检查 | 电子肠镜 | 经颅彩超 | 颈动脉彩超 | 个性特征评估 | ||||||
| 胶囊内镜 | 腹部彩超★ | 心脏彩超 | 下肢动脉彩超 | 情绪指数评估 | ||||||
| 电子胃镜 | 经颅彩超 | 妇科彩超(女性)※ | 数字口腔全景摄片 | 慢病风险评估 | ||||||
| 电子喉镜 | 心脏彩超 | 前列腺彩超 | DR胸部正侧位摄片★ | |||||||
| 电子鼻镜 | 妇科彩超(女性)※ | 甲状腺彩超 | DR颈椎正侧位摄片 | |||||||
| 电子耳镜 | 前列腺彩超 | 颈动脉彩超 | 妇科乳腺钼靶摄片※(女性) | |||||||
| 电子肠镜 | 甲状腺彩超 | 下肢动脉彩超 | 妇科TCT检查※(女性) | |||||||
| 腹部彩超★ | 颈动脉彩超 | 数字口腔全景摄片 | 妇科HPV检查※(女性) | |||||||
| 经颅彩超 | 下肢动脉彩超 | DR胸部正侧位摄片★ | 妇科阴道炎检查※(女性) | |||||||
| 心脏彩超 | 数字口腔全景摄片 | DR颈椎正侧位摄片 | 中医养生保健 | |||||||
| 妇科彩超※(女性) | DR胸部正侧位摄片★ | 妇科乳腺钼靶摄片※(女性) | 健康咨询评估 | |||||||
| 前列腺彩超 | DR颈椎正侧位摄片 | 妇科TCT检查※(女性) | 精神压力评估 | |||||||
| 甲状腺彩超 | DR腰椎正侧位摄片 | 妇科HPV检查※(女性) | 个性特征评估 | |||||||
| 颈动脉彩超 | 妇科乳腺钼靶摄片※(女性) | 妇科阴道炎检查※(女性) | 慢病风险评估 | |||||||
| 下肢动脉彩超 | 妇科TCT检查※(女性) | 中医养生保健 | 心理综合素质评估 | |||||||
| 数字口腔全景摄片 | 妇科HPV检查※(女性) | 健康咨询评估 | 亚健康预报分析(2D) | |||||||
| DR胸部正侧位摄片★ | 妇科阴道炎检查※(女性) | 精神压力评估 | 糖尿病肢体并发症筛查 | |||||||
| DR颈椎正侧位摄片 | 中医养生保健 | 个性特征评估 | 心脑血管危险因素3项 | |||||||
| DR腰椎正侧位摄片 | 健康咨询评估 | 慢病风险评估 | ||||||||
| 妇科乳腺钼靶摄片※(女性) | 精神压力评估 | 心理综合素质评估 | ||||||||
| 妇科TCT检查※(女性) | 个性特征评估 | 亚健康预报分析(2D) | ||||||||
| 妇科HPV检查※(女性) | 慢病风险评估 | 糖尿病肢体并发症筛查 | ||||||||
| 妇科阴道炎检查※(女性) | 心理综合素质评估 | 心脑血管危险因素3项 | ||||||||
| 中医养生保健 | 单项疾病基因检查评估 | 食物不耐受7项 | ||||||||
| 健康咨询评估 | 亚健康预报分析(3D) | |||||||||
| 精神压力评估 | 糖尿病肢体并发症筛查 | |||||||||
| 个性特征评估 | 心脑血管危险因素3项 | |||||||||
| 健康管理 | 食物不耐受14项 | |||||||||
| 心理综合素质评估 | 联系人:刘主任13023675200 | |||||||||
| 分子遗传学检查评估 | ||||||||||
| 亚健康预报分析(3D) | ||||||||||
| 糖尿病肢体并发症筛查 | ||||||||||
| 心脑血管危险因素3项 | ||||||||||
| 食物不耐受90项 | ||||||||||

